兴义市慈善总会2024年度“朝阳助学”明细表 | |||||
序号 | 姓 名 | 家庭住址 | 学生类别 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 陈安 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
2 | 李颖伶 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
3 | 苏登福 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
4 | 王超 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
5 | 王安龙 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
6 | 蔡发财 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
7 | 酉汉丽 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
8 | 付金伟 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
9 | 李晓 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
10 | 薛光燕 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
11 | 郭正佳 | 兴义市 | 大学生 | 3000 | |
12 | 张则露 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
13 | 吴仙敏 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
14 | 刘妍妍 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
15 | 车玉凤 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
16 | 汪艳红 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
17 | 杨超前 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
18 | 段春凤 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
19 | 柏洪琪 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
20 | 陈惠 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
21 | 罗九宝 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
22 | 赵俊 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
23 | 刘祥艳 | 兴义市 | 高中生 | 925 | |
24 | 胡礼仁 | 兴义市 | 事实无人抚养未成年学生 | 2800 | |
25 | 韦龙丽 | 兴义市 | 事实无人抚养未成年学生 | 1700 | |
26 | 石正萍 | 兴义市 | 事实无人抚养未成年学生 | 2800 | |
27 | 韦又 | 兴义市 | 事实无人抚养未成年学生 | 2800 | |
28 | 陈德 | 兴义市 | 事实无人抚养未成年学生 | 2800 | |
合计 | 57000 |
兴义市慈善总会2024年度“朝阳助学”明细表
发布时间:2024-06-18 访问量:次 来源: