兴义市慈善总会
当前位置:首页 > 慈善资讯 > 总会公告

2016年鞋盒(谐盒)礼物捐赠清册

发布时间:2017-08-16 访问量: 来源:

2016年鞋盒(谐盒)礼物捐赠清册
序号 捐赠人 金额 序号 捐赠人 金额
1 兴义市天和光电 1,200.00 499 杨子亮 240.00
2 鸿鑫农业公司代购 2,000.00 500 胡 波 120.00
3 小天鹅舞蹈艺术中心 1,200.00 501 冷 静 120.00
4 黔西南州卓飞广告有限公司 12,000.00 502 肖德方 5.00
5 兴义市金满园果业发展有限公司(温暖包款) 11,000.00 503 张贵云 120.00
6 贵州创佳广告传媒有限公司 12,000.00 504 宋权龙 365.00
小计 39,400.00
7 王作飞 1,200.00 505 杨 飚 200.00
8 赵永微 1,200.00 506 陈碧英 120.00
9 王敬祥 1,200.00 507 孙建霞 200.00
10 刘家玉 1,200.00 508 魏 红 20.00
11 岑兴义 66.66 509 常彬华 120.00
12 刘坚 66.66 510 王 丽 120.00
13 杨净雅 1,000.00 511 陈良金 120.00
14 张  艳 120.00 512 陈盼盼 120.00
15 林  利 120.00 513 李 彬 120.00
16 王胜燕 20.00 514 李 旎 120.00
17 杨成凤 120.00 515 李佐将 120.00
18 朱顺方 120.00 516 廖艳燕 120.00
19 吴永卉 120.00 517 黄永品 120.00
20 蒋良群 120.00 518 肖桂华 120.00
21 韦文文 120.00 519 江宽明 120.00
22 仲红庆 240.00 520 史庆联 240.00
23 蒙加红 240.00 521 胡位权 240.00
24 邱远喜 121.00 522 罗 飞 120.00
25 王雪莲 240.00 523 白 洁 120.00
26 单 意 240.00 524 伍平平 200.00
27 景诗菊 120.00 525 苏 凤 100.00
28 赵明桥 120.00 526 张一凡 240.00
29 李晨雪 120.00 527 金兴克 120.00
30 李克仙 120.00 528 周佐苏 120.00
31 雷 洪 240.00 529 颜 谨 60.00
32 李雪飞 240.00 530 张 倩 60.00
33 马铃华 120.00 531 方 丽 240.00
34 杨  利 120.00 532 朱治林 120.00
35 雷启云 20.00 533 朱洪亚 120.00
36 陈 梅 120.00 534 李  丹 120.00
37 金兴克 120.00 535 邹合英 50.00
38 何朝广 120.00 536 肖秀娥(福建) 120.00
39 李繁美 240.00 537 兴义团购哥 120.00
40 邵天英 120.00 538 张贵雯 120.00
41 饶定惠 240.00 539 陈  鹏 200.00
42 徐世沅 120.00 540 吴银方 120.00
43 查连敏 480.00 541 张  磊 120.00
44 司一煌 120.00 542 张云菊 200.00
45 李克忠 120.00 543 梁  颖 120.00
46 唐留兵 120.00 544 王成源 30.00
47 李国菊 120.00 545 唐顺鑫 30.00
48 丁庭胜 120.00 546 杨  静 80.00
49 田彩会 120.00 547 涂月飞 50.00
50 顾维敏 120.00 548 李星漪 50.00
51 易 雯 120.00 549 刘  娟 200.00
52 颜加敏 120.00 550 陈子健 10.00
53 李元芬 120.00 551 吴卓燊吴卓燏 365.00
54 姚明秀 60.00 552 唐 飞 120.00
55 彭忠兰 120.00 553 杨 青 120.00
56 查吉秀 120.00 554 陈金敏 100.00
57 李龙金 120.00 555 吕维维 365.00
58 田 波 120.00 556 张金燕 240.00
59 李启惠 240.00 557 徐声健 120.00
60 付元清 120.00 558 吴银芳 365.00
61 吴祥丽 120.00 559 朱忠国 190.00
62 李龙会 120.00 560 杨 军 120.00
63 令狐婧 120.00 561 符国臣 120.00
64 侯伯云 120.00 562 王继芬 120.00
65 蒋兴梅 120.00 563 符航源 120.00
66 李 旎 240.00 564 杜安琪 120.00
67 陈海南 120.00 565 爱心人士 2.80
69 赖文瑶 120.00 566 邓 超 200.00
70 陈阳铣 50.00 567 代 艳 120.00
71 刘 敏 360.00 568 龙廷金 120.00
72 新纪元灯饰 1,200.00 569 吕 娅 100.00
73 向阳饼屋 1,200.00 570 王 欢 120.00
74 刘 虹 120.00 571 杨永志 365.00
75 胡兴春 120.00 572 伍有华 120.00
76 李 刚 120.00 573 伍有学 120.00
77 罗春阳 120.00 574 胡 蝶 20.00
78 罗大忠 120.00 575 伍 凯 25.00
79 朱光敏 240.00 576 蔡建龙 120.00
80 冯 琥 240.00 577 隆元春 23.33
81 王 丰 480.00 578 伍蓉春 120.00
82 张启芳 120.00 579 伍小兵 68.00
83 李国春 120.00 580 张海霞 23.33
84 李荣松 120.00 581 胡  玥 20.00
85 付 勇 240.00 582 李承秀 120.00
86 邓国忠 120.00 583 兰开发 360.00
87 肖 军 168.00 584 童 刚 120.00
88 周 晶 120.00 585 张有伦 240.00
89 宋战金 240.00 586 王 华 60.00
90 温满华 120.00 587 尹贵丹 20.00
91 伍志超 120.00 588 鲁华东 120.00
92 李明洪 120.00 589 喻元德 30.00
93 王国建 120.00 590 吴 勇 60.00
94 秦永洪 240.00 591 陈少俊 120.00
95 胡培刚 120.00 592 汤 敏 240.00
96 陈 泉 10.00 593 伍盈盈 30.00
97 容大莲 10.00 594 彭六海 10.00
98 唐 芳 5.00 595 陈 川 120.00
99 李树杨 15.00 596 赵 敏 99.00
100 小 林 15.00 597 敏 敏 10.00
101 爱心人士 10.00 598 桂 云 10.00
102 龚远敏 10.00 599 刘 飞 10.00
103 春天里 10.00 600 李 梅 20.00
104 张 丽 5.00 601 溪贤英 10.00
105 爱心人士 5.00 602 溪贤分 10.00
106 陈 燕 5.00 603 淑 捐 10.00
107 令狐燕 5.00 604 朱娟 10.00
108 蒋 丽 5.00 605 秦 岭 10.00
109 黔西南州山东商会 24,000.00 606 夏 凤 10.00
110 中脉生态 金水生活馆 1,445.00 607 秦进翠 888.00
111 阿布微友音乐酒吧 5,500.00 608 边玩边摄群 1,000.00
112 三妹美容美发靓院 1,000.00 609 大口音乐烤吧 500.00
113 豪辉酒店餐饮部 500.00 610 兴义民族师范学院青年志愿者协会 32.00
114 华德英 600.00 611 兴义民族师范学院红十字会 31.00
115 王   恒 500.00 612 手机壳壳之家 200.00
116 刘华金 400.00 613 胡小芬 20.00
117 卢关文 365.00 614 胡金蓉 20.00
118 向华 360.00 615 高连敏 20.00
119 爱心人士 300.00 616 邓国律 20.00
120 张忠琼 240.00 617 陈玉霞 20.00
121 王昌梅 240.00 618      20.00
122 付元国 240.00 619      20.00
123 助人乐 200.00 620 白朝馨蕊 20.00
124 伍乾生 200.00 621 爱心人 20.00
125 王   俊 200.00 622 龚子墨 16.00
126 任云江 200.00 623     20.00
127 刘才富 200.00 624 周宏元 15.00
128 姜胜桥 200.00 625 爱心人士 15.00
129 胡兴旺 200.00 626 王琴 11.00
130      200.00 627 左宴如 10.00
131 陈绍芳 200.00 628 郑维会 10.00
132 曾忠友 200.00 629 章惠莲 10.00
133 吴学红 186.66 630      10.00
134 周义涵 150.00 631      10.00
135      150.00 632 吴思慧 10.00
136 黄兴林 150.00 633      10.00
137 周武飞 120.00 634      10.00
138 周青兰 120.00 635      10.00
139 郑明莉 120.00 636 唐仁恒 10.00
140      120.00 637 宋再敏 10.00
141 张祖其 120.00 638 舒锧桠 10.00
142 杨小梅 120.00 639 石林橦 10.00
143 杨光明 120.00 640 聂雨雯 10.00
144 熊天义 120.00 641 罗俊燠 10.00
145 吴佩霖 120.00 642 刘玉婷 10.00
146 魏兴素 120.00 643 刘秋文 10.00
147      120.00 644 廖迪漫 10.00
148 王明燕 120.00 645 李飞飞 10.00
149 申淑蓉 120.00 646 江子艳 10.00
150 欧阳乐塘 120.00 647 黄明天 10.00
151 卢生蕊 120.00 648 胡嘉懿 10.00
152 柳云芳 120.00 649 洪运徕 10.00
153 刘帅涵 120.00 650 郭秋雨 10.00
154      120.00 651 龚秋伶 10.00
155 李维新 120.00 652 龚光强 10.00
156 李思逸 120.00 653 杜再春 10.00
157 李科颖 120.00 654 窦友潘 10.00
158      120.00 655 邓泽凤 10.00
159 郭淑萍 120.00 656      10.00
160      120.00 657 吴东旭 8.00
161 丁富超 120.00 658 爱心人士 10.00
162 春晖社 120.00 659 郑维会 5.00
163      120.00 660 张洪倩 5.00
164 敖学梅 120.00 661 姚文佳 5.00
165 爱心人士 120.00 662 严琼瑶 5.00
166 周仕会 100.00 663      5.00
167 周仕华 100.00 664 孙章英 5.00
168 杨朝涛 100.00 665 舒福佳欣 5.00
169      100.00 666 秦楠 5.00
170 徐世鸿 100.00 667 黎贞征 5.00
171 吴希良 100.00 668      5.00
172 王兴琴 100.00 669 雷明盼 5.00
173 王金珍 100.00 670 贵晴芳 5.00
174 蒲秀琴 100.00 671 敖成印 5.00
175 梅海英 100.00 672 爱心人士 5.00
176 马先国 100.00 673 爱心人士 5.00
177 罗伟萍 100.00 674 杨红敏 4.00
178 黄远福 100.00 675 曾子涵 4.00
179      100.00 676 沈青瑀 3.00
180      100.00 677 王丹妮 2.50
181 陈新蓉 100.00 678 钟斯芬 2.00
182 陈文琴 100.00 679 爱心人士 2.00
183      100.00 680 爱心人士 1.00
184 曾煜翔 100.00 681 杨宗国 1.00
185 班熙芳 100.00 682 陈海燕 500.00
186 爱心人士 100.00 683 张光英 500.00
187 爱心人士 100.00 684 王琦渊 200.00
188 爱心人士 80.00 685 温安贵 150.00
189 刘星辰 66.00 686 杨绍评 120.00
190 吴玫玫 61.12 687     120.00
191    60.00 688 何兴燕 120.00
192 陈佳珍 60.00 689      120.00
193 张志鸿 50.00 690 谭丽娟 120.00
194 杨德琴 50.00 691 朱顺艳 120.00
195 吴香丽 50.00 692      100.00
196 王育森 50.00 693 马老头 100.00
197 王永芬 50.00 694 陶红芬 100.00
198 王兴云 50.00 695 彭浩然 100.00
199      50.00 696      100.00
200 陆学英 50.00 697 贺君浩 100.00
201      50.00 698 陈峒旭 100.00
202 刘建华 50.00 699 赵仕政 100.00
203 黄昌萍 50.00 700 张晨曦 200.00
204 贺绍军 50.00 701 毕加仪 89.00
205     50.00 702 余亚琼 50.00
206      50.00 703 杨正菊 50.00
207      50.00 704 张西云 50.00
208     50.00 705      50.00
209 敖永忠 50.00 706      50.00
210 张光荣 45.00 707      50.00
211    42.00 708 颜泽芳 50.00
212      40.00 709 李汉青 50.00
213 郑传琴 30.00 710 梁钰涵 30.00
214 张忠祥 30.00 711 郭全富 20.00
215      30.00 712 杨婷茜 20.00
216      30.00 713 爱心人士 20.00
217 许禄坪 30.00 714 袁昊睿 20.00
218 吴忠祥 30.00 715 李洪存 20.00
219 吴秋燕 30.00 716 张明春 20.00
220 李青国 30.00 717 段元生 20.00
221 周子怡 20.00 718 王韵婷 20.00
222 魏文俊 28.88 719 柏李焜 20.00
223 周伟钊 20.00 720 冯文轩 20.00
224 张斯迪 20.00 721 爱心人士 20.00
225      20.00 722 爱心人士 10.00
226 张荣艳 20.00 723 爱心人士 10.00
227      20.00 724 赵德顺 10.00
228      20.00 725 唐泽铭 10.00
229 杨锡芬 20.00 726 爱心人士 10.00
230      20.00 727 黄子婳 10.00
231 献爱心 20.00 728 徐梦雪 10.00
232 夏天秀 20.00 729 田莲萍 10.00
233 魏华珍 20.00 730 周漫怡 6.00
234 韦煜清 20.00 731 胡明权 5.00
235 王云杉 20.00 732 陈春琳 5.00
236      20.00 733      5.00
237 龙思润 20.00 734 陈中琴 5.00
238 刘五一 20.00 735      5.00
239 刘沐叶 20.00 736 吴勇兴 5.00
240 刘芳轩 20.00 737 陈本伦 5.00
241 李易娇 20.00 738 韦佳佳 5.00
242 李嘉珉 20.00 739 韦佳康 5.00
243      20.00 740 邹泳沛 1.00
244 解有福 20.00 741 爱心人士 1.00
245      20.00 742 凃诗钰 1.00
246      20.00 743 戴王瑾 1.00
247 文小琼 120.00 744 谭翔尹 0.50
248 陈艳 120.00 745 吕梓涵 50.00
249 崔燕 120.00 746 金方麒 50.00
250 饶玉玲 120.00 747 卢思睿 50.00
251 丰秋婧 120.00 748 杨子恒 6.66
252 冯明英 120.00 749 张倚恺 25.00
253 郭富兰 120.00 750 王可力 50.00
254 苟桂香 120.00 751 杨子琪 16.00
255 吕大芳 120.00 752 郑中原 120.00
256 任相英 120.00 753 秦一墨 500.00
257 秦朝均 120.00 754 徐荣鲛、鲒 20.00
258 李淑娟 120.00 755 郎子萱 16.00
259 代时云 120.00 756 刘雅萍 50.00
260 李清湘 240.00 757 陈贞皓 240.00
261 尚晴国 120.00 758 朱智鑫 20.00
262 周    萍 120.00 759 杨罗猗筠 50.00
263 肖云凤 120.00 760 张祎伊 120.00
264 刁开华 120.00 761 韦茜茜 50.00
265 吴丽娜 120.00 762 蒋廷玺 50.00
266 黄志祥 120.00 763 孙恪然 50.00
267 解    喆 120.00 764 胡安智 50.00
268 王丽德 120.00 765 陈雨婷 50.00
269 青    林 120.00 766 黄梓轩 50.00
270 于金平 120.00 767 柳思余 50.00
271 谭兴娥 120.00 768 龙韵寒 15.00
272 姚    红 130.00 769 王慧颖 120.00
273 郑    彪 60.00 770 任嘉诚 50.00
274 夜独醉 20.00 771 陈余锦轩 50.00
275 卢树兴 120.00 772 唐华君 60.00
276 黄仕贵 10.00 773 李忠军 30.00
277 汪兴安 30.00 774 付飞飞 20.00
278 宋再红 10.00 775 潘保勋 50.00
279 郎龙英 30.00 776 白明妹 22.34
280 何忠祥 10.00 777 周雨佳 50.00
281 牟涵 31.00 778 郭    星 3.00
282 夏永懿 52.00 779 廉政 50.00
283 兴义市湖南路小学 5,030.00 780 黄珍珍 166.00
284 刘祥军 100.00 781 黔西南州师专附中87届初三(1)班 1,200.00
285 林    磊 20.00 782 朱老师 2,000.00
286 李应刚 120.00 783 佳宜 200.00
287 梁丽君 50.00 784 刘兵 120.00
288 刘    琪 100.00 785 吴霖 1,200.00
289 有    福 50.00 786 王    梅 1,200.00
290 周亮 5.20 787 杨昌荣 1,200.00
291 何    微 20.00 788 曾革兵 600.00
292 李章燕 3.00 789 陈美旭 120.00
293 余启政 120.00 790 魏    琪 120.00
294 毕加仪 8.81 791 朱黎欣 120.00
295 李金洁 41.34 792 龚明武 10.00
296 胡刚 10.00 793 徐祖明 400.00
297 赵国花 30.00 794 郑金兰 240.00
298 黄盟君 3.68 795 刘   艳 120.00
299 李寒 10.00 796 陈国菊 30.00
300 祝飞鸿 10.00 797 李敏慎 120.00
301 吴洪彪 5.00 798 张    勇 30.00
302 赵敏  5.00 799 丁品琼 120.00
303 吴学洪 66.66 800 张邦俊 240.00
304 企鹅 8.43 801 吴晴梅 30.00
305 姚泰波 99.99 802 梁隆望 50.00
306 博爱医院 2,400.00 803 陶勇林 50.00
307 黄锦煌 720.00 804 刘再兴 10.00
308 刘    伟 600.00 805 杨    英 10.00
309 李云芳 600.00 806 张传美 20.00
310 黄萍萍 120.00 807 王玲玲 20.00
311 王清云 120.00 808 谭显琼 190.00
312 吴晓斌 600.00 809 吕元霞 1,000.00
313 詹锦树 1,200.00 810 王   洁 120.00
314 吴文静 600.00 811 郝明芬 20.00
315 陈建镇 120.00 812 冯照丹 20.00
316 蒋策安 600.00 813 许明秀 50.00
317 廖秀荣 240.00 814 王兴会 20.00
318 袁习文 240.00 815 刘   琴 10.00
319 况    丹 600.00 816 查方馨 10.00
320 黄振宇 120.00 817 杜海飞 10.00
321 黄振航 120.00 818 黄平琴 10.00
322 黄振玥 120.00 819 王建菊 10.00
323 冯煦媛 120.00 820 汪启春 10.00
324 焦    娇 120.00 821 杨胜燕 30.00
325 黄剑雄 240.00 822 姚廷凤 50.00
326 赵德芳 120.00 823 王永娟 10.00
327 佘    涵 120.00 824 冯青青 10.00
328 郑梓藩 600.00 825 邬代兰 10.00
329 黄锦山 120.00 826 司    琳 50.00
330 王逸静 120.00 827 龚金红 50.00
331 林丙凡 120.00 828 李    朋 50.00
332 李红梅 240.00 829 黄胜云 60.00
333 戴    茹 240.00 830 凌亦凤 38.00
334 李宏骅 120.00 831 蔡小旋 30.00
335 许    诺 120.00 832 江永婵 30.00
336 唐东东 120.00 833 胡    燕 30.00
337 何雅秋 240.00 834 黄家仲 20.00
338 田    桂 120.00 835 李家敏 10.00
339 贝尔地板常州总部 5,000.00 836 侯艳涛 10.00
340 罗浮宫陶瓷CEO杨宏波 1,680.00 837 肖大飞 10.00
341 罗浮宫连云港蔡明良 666.00 838 蔡向威 10.00
342 罗浮宫陶瓷COO刘永聪 666.00 839 微信乐捐 1,202.00
343 南京罗浮宫陶瓷赵总 120.00 840 饶玉玲 120.00
344 贵州世纪阳光公司王总 240.00 841 文小琼 120.00
345 兴义布居艺窗帘灯饰城 120.00 842 青海烟灰 120.00
346 贝尔地板湖北区域仲经理 120.00 843 林兰 120.00
347 诗嘉睿商贸公司 120.00 844 郭玉香 10.00
348 唐东东 360.00 845 张安丽 10.00
349 内蒙古贝尔地板 120.00 846 张安琪 10.00
350 黄    艳 360.00 847 李爱群 10.00
351 兴义佳音音响 120.00 848 青海敏玲 50.00
352 唐心远 120.00 849 邬兴翠 50.00
353 贵阳东霖汽车租赁 120.00 850 付爱萍 50.00
354 兴义市国龙大酒店管理有限公司 1,200.00 851 张安萍 10.00
355 皱    源 120.00 852 修树本 120.00
356 兴义盛世馨生活装饰 240.00 853 杨武刚 120.00
357 深圳罗浮宫陶瓷 240.00 854 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 6,000.00
358 吴    柯 120.00 855 邓方艳 120.00
359 天津贝尔地板 120.00 856 朱春雷 360.00
360 陶    媛 120.00 857 朱春雷 120.00
361 成都罗浮宫蒋总 120.00 858 朱    秋 120.00
362 周    琼 240.00 859 方    宁 166.00
363 向阳路克缇璐姐 200.00 860 肖万荣 120.00
364 王金训 120.00 861 晏运香 120.00
365 郑州罗浮宫杜总 120.00 862 夏业城 120.00
366 谢春雪 120.00 863 陈伙芳 120.00
367 桂林罗浮宫陶瓷 120.00 864 徐孝书 120.00
368 魏爱萍 120.00 865 张应强 120.00
369 深圳罗浮宫陶瓷 120.00 866 安    欣 120.00
370 余维维 120.00 867 饶    健 120.00
371 兴义pcc俱乐部小凡 120.00 868 苏丽莲 120.00
372 郑丽梅 120.00 869 李红梅 120.00
373 兴义PCC大陈 120.00 870 廖小斌 120.00
374 倪正泽 120.00 871 岑柱兵 120.00
375 兴义8090装饰 120.00 872 付    吻 120.00
376 皮太勇 360.00 873 李佑涛 120.00
377 付翊呈妈妈 120.00 874 费立东 120.00
378 林晨雪夫妇 240.00 875 邱孟算 120.00
379 国税林姐 120.00 876 张雨萍 120.00
380 霞浦谢怡 120.00 877 简盛友 240.00
381 兴义龙哥 120.00 878 张建福 120.00
382 闯闯宝贝 120.00 879 王建平 120.00
383 张智辉 120.00 880 李    刚 120.00
384 杨    飞 240.00 881 林文杰 120.00
385 林容容 240.00 882 邱亚男 120.00
386 郑周位 120.00 883 刘三哥 120.00
387 陈    岳 240.00 884 杨    勇 120.00
388 王家勇 120.00 885 苏泽田 120.00
389 朱    朱 120.00 886 刘    波 120.00
390 禧银祥 360.00 887 杨    斌 120.00
391 邱秀燕 240.00 888 张会杰 120.00
392 兴义义工五中志愿服务队发起一元捐 3,250.40 889 郑小飞 120.00
393 赵龙 120.00 890 董志辉 120.00
394 吴秀峰 120.00 891 李斯静 120.00
395 西提柳柳烘焙坊 1,200.00 892 黔西南州金龙办公设备有限公司 1,200.00
396 裴春金 1,200.00 893 润装饰公司 1,200.00
397 姜 浩 10.00 894 罗明江 240
398 李良红 10.00 895 谭  艳 50
399 韩佳佳 12.00 896 谭  芳 200
400 程晓霞 12.00 897 田静华 100.00
401 贾  影 5.00 898 何 佳 100.00
402 李青燕 120.00 899 陈努塔 100.00
403 钱悠可 120.00 900 孙泽华 100.00
404 徐  芳 120.00 901 张文茴 100.00
405 罗显龙 168.00 902 柯菊丽 100.00
406 盛  浩 200.00 903 关 山 100.00
407 胡 燕 120.00 904 罗伟琴 100.00
408 岑伟玲 50.00 905 欧廷刚 500.00
409 杨顺利 20.00 906 朱 忆 500.00
410 蒋兴莲 20.00 907 杨显勇 200.00
411 袭应凤 20.00 908 杨雪梅 240.00
412 吴希良 50.00 909 沈 烨 100.00
413 胡亚娟 70.00 910 苏卫华 240.00
414 董胜懿 15.00 911 喻榜兰 36.00
415 李 娟 20.00 912 刘孝莲 40.00
416 陈友波 30.00 913 朱  萍 1.95
417 谢  琦 20.00 914 刘  勇 99.99
418 谢  萍 20.00 915 丁  琴 28.00
419 郭丽达 120.00 916 刘炳章 68.00
420 胡    波 50.00 917 刘  琴 36.00
421 梁正辉 240.00 918 施隹佳 28.88
422 何  鑫 20.00 919 徐  伟 11.00
423 罗  竣 20.00 920 刘  艳 200.00
424 赵永波 50.00 921 攀  虎 36.00
425 熊章勇 120.00 922 金  艳 26.00
426 吕元林 60.00 923 李关柱 18.80
427 梅立冲 38.00 924 孙  权 36.00
428 金 颖 120.00 925 刘  敏 66.00
429 土光辉 20.00 926 张  兢 16.00
430 刘永林 1,200.00 927 李明芳 88.00
431 荀亚琳 36.00 928 赵 婷 100.00
432 雷金艳 20.00 929 刘 萍 50.00
433 韦昌凤 36.00 930 李智春 22.99
434 陈文海 28.88 931 何 梅 100.00
435 刘  莉 66.00 932 李和敏 68.80
436 罗  艳 26.66 933 杨西华 199.99
437 刘  军 100.00 934 雷  杰 66.00
438 肖本顺 10.00 935 王华毕 88.00
439 王恩喜 88.00 936 周  莉 37.00
440 陈文章 20.00 937 任  艳 66.66
441 李荣贵 66.00 938 袁大军 77.77
442 余 灿 120.00 939 蒋小刚 26.00
443 杨朝丽 66.00 940 李会勇 36.00
444 罗  芳 66.00 941 唐正发 88.00
445 谢谷年 3.22 942 孙奉斌 28.88
446 袁大镇 16.00 943 喻榜青 16.00
447 兴义三中 3,650.50 944 李建斌 36.00
448 赛文中学 1,900.00 945 王  龙 20.00
449 吴家宽 120.00 946 贵州天天建设有限公司 3,600.00
450 张子涵 124.00 947 王 灿 18.88
451 谭海旭 124.00 948 宋再美 200.00
452 冉启琨 124.00 949 张光秀 50.00
453 杨涵雨 124.00 950 刘 波 68.00
454 龚楚涵 124.00 951 欧显强 104.00
455 王乙然 124.00 952 杨明进 50.00
456 陈钰竺 124.00 953 肖 波 100.00
457 邵子航 120.00 954 刘素丽 200.00
458 徐 曦 120.00 955 王再云 6.66
459 金悦涵 120.00 956 朱 琳 58.00
460 汪楚懿 120.00 957 刘佰顺 66.00
461 团队义卖 812.00 958 刑发情 6.66
462 毛榕婷 200.00 959 吴宽会 52.00
463 王 平 200.00 960 张加发 18.88
464 孙阳军 150.00 961 龚其昌 18.48
465 马 成 120.00 962 徐玉宏 18.16
466 张金艳 120.00 963 康  伟 30.00
467 陈  泉 120.00 964 尹本江 99.99
468 余  丹 120.00 965 袁大政 16.00
469 赵龙安 100.00 966 李  康 36.12
470 陈 洁 80.00 967 陈大友 19.00
471 张元平 68.00 968 刘  军 598.46
472 范  梅 34.56 969 周佐先 160.00
473 陈 菡 300.00 970 周  珊 20.00
474 李沐恒 200.00 971 周  淳 40.00
475 王 琼 120.00 972 宋小龙 80.00
476 桑开林 120.00 973 王老师 50.00
477 邵  艳 120.00 974 李荣生 10.00
478 刘  雯 240.00 975 笑看人生 20.00
479 邵  红 120.00 976 张 源 50.00
480 毛艳彬 200.00 977 李应菊 50.00
481 陈  波 120.00 978 舒服健 200.00
482 蒋  莉 120.00 979 梅劭筠 500.00
483 徐昌兰 120.00 980 唐伯超 120.00
484 徐兴华 200.00 981 史仕国 200.00
485 吕  溪 200.00 982 龙先华 120.00
486 杨小娟 120.00 983 吴宗林 120.00
487 张薫尹 200.00 984 徐盛昌 500.00
488 卢建善 120.00 985 任志华 200.00
489 谢万举 120.00 986 西藏蔡旭 66.00
490 张发敏 88.00 987 刘家丽 30.00
491 刘  莉 66.00 988 田 明 120.00
492 易丽丽 50.00 989 刘 澄 120.00
493 金  英 50.00 990 张源源 120.00
494 文  敏 50.00 991 张仕雄 120.00
495 梅立香 50.00 992 Be11a 50.00
496 陈 华 50.00 993 石小龙 12.00
497 贾兴兰 50.00 994 王云巧 18.00
498 叶显琴 50.00 995 周明丽 120.00
499 王昌梅 50.00 996 陈祥胜 120.00
500 赵永鸣 66.00 997 朴媛鑫 28.00
501 屠佳文 66.60 998 代时敏 30.00
502 张青然 200.00 999 杨小林 100.00
503 张 凤 159.40 1000 周登和 200.00
504 周乐 360.00 1001 黔西南州方园驾校 12,000.00
128,352.31 1002 兴仁妇联 2,000.00
小计 167,752.31 1003 廖益保 120.00
1004 中石化黔西南分公司 19,800.00
总计 小计 97,506.46
265,258.77 

2016年第五届鞋盒(谐和)礼物、壹基金温暖包筹备、启动、发放结束,共计温暖包300个,鞋盒(谐和)礼物1392份,企事业单位50余家,社会爱心人士、义工参与筹集、捐赠。

关注官方微信

官方微信
我要捐赠
慈善调查