2018年9月"公益项目“慈善审批情况 | |||||
日期 | 项目金额(元) | 项目类别 | 用途 | 受益人数 | 拨款人 |
2018.9.30 | 28,943.00 | 公益事业 | 定向用于毛草湾村食堂建造及购置餐具等 | 20 | 李显祥 |
合计 | 28,943.00 |
发布时间:2018-10-19 访问量:次 来源:兴义市慈善总会
2018年9月"公益项目“慈善审批情况 | |||||
日期 | 项目金额(元) | 项目类别 | 用途 | 受益人数 | 拨款人 |
2018.9.30 | 28,943.00 | 公益事业 | 定向用于毛草湾村食堂建造及购置餐具等 | 20 | 李显祥 |
合计 | 28,943.00 |
上一篇: 2018年9月慈善捐赠款
下一篇: 2018年9月“先心病”救助清册