兴义市慈善总会2018年申请“朝阳助学”资助汇总表 | |||||||||||||
单位名称:兴义市慈善总会 2018年8.28 | |||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 家庭详细住址 | 家长姓名 | 毕业学校 | 录取院校 | 录取层次 | 省内或省外 | 家庭贫困原因 | 是否是孤儿、低保家庭子女、复员退伍军人子女、农村二女户或独生子女户、精准扶贫户 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 吴 丽 | 女 | 汉族 | 兴义市七舍镇 | 吴永权 | 兴义五中 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 省内 | 父亲身患脑梗塞、腰椎间盘突出等多种疾病,母亲患子宫瘤。 | 4000 | ||
2 | 吴 勇 | 男 | 汉族 | 兴义市七舍镇 | 吴永权 | 兴义五中 | 贵州大学科技学院 | 本科 | 省内 | 父亲身患脑梗塞、腰椎间盘突出等多种疾病,母亲患子宫瘤。 | 4000 | ||
3 | 汪安妮 | 女 | 布依 | 兴义市黄草办 | 汪国林 | 兴义九中 | 贵州师范学院 | 本科 | 省内 | 母亲身患重病 | 低保 | 4000 | |
4 | 黄忠旗 | 女 | 布依 | 兴义市桔山镇 | 黄仁华 | 兴义九中 | 遵义医学院医学与科技学院 | 本科 | 省内 | 母亲因车祸去世,兄妹两人上大学。 | 4000 | ||
5 | 黄明星 | 男 | 汉族 | 兴义市白碗窑镇 | 黄德文 | 兴义六中 | 兴义师范学院 | 本科 | 省内 | 父亲患职业性煤工尘肺壹期,享受职业病待遇,家中姐弟二人上大学。 | 4000 | ||
6 | 刘媛媛 | 女 | 汉族 | 兴义市南盘江镇 | 刘长万 | 兴义三中 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 省内 | 本人身患疾病 | 建档立卡 | 4000 | |
7 | 查 敏 | 女 | 布依 | 兴义市白碗窑镇 | 查兰勇 | 兴义五中 | 遵义师范学院 | 本科 | 省内 | 父亲残疾 | 低保 | 4000 | |
8 | 江才琼 | 女 | 汉族 | 兴义市下五屯镇 | 江秀海 | 兴义中学 | 贵州财经大学 | 本科 | 省内 | 无劳动力,姊弟四人上学 | 建档立卡 | 4000 | |
9 | 查兰碟 | 女 | 布依 | 兴义市下五屯镇 | 查仕辉 | 兴义五中 | 遵义师范学院 | 本科 | 省内 | 父亲为参战军人,重点优抚对象,家庭经济困难 | 退伍军人子女 | 4000 | |
10 | 梁琼文 | 女 | 汉族 | 兴义市阳光丽景苑 | 兴义中学 | 六盘水师范学院 | 本科 | 省内 | 父母双亡 | 孤儿 | 4000 | ||
11 | 朱颜丽 | 女 | 汉族 | 兴义市敬南镇 | 朱玉成 | 兴义九中 | 遵义医学院医学与科技学院 | 本科 | 省内 | 无稳定收入 | 低保 | 4000 | |
12 | 杜继美 | 女 | 汉族 | 兴义市敬南镇 | 吴富琼 | 兴义六中 | 贵阳学院 | 本科 | 省内 | 父亲死亡、母亲劳教 | 低保 | 4000 | |
13 | 雷欢欢 | 女 | 汉族 | 兴义市七舍镇 | 乌沙中学 | 贵州民族大学 | 本科 | 省内 | 母亲很早离家出走未归,父亲去世 | 低保 | 4000 | ||
14 | 查德清 | 女 | 布依 | 兴义市木贾街道办 | 查小兴 | 兴义五中 | 贵州师范大学 | 本科 | 省内 | 劳动力少,家庭贫困 | 低保 | 4000 | |
15 | 宋章露 | 女 | 汉族 | 兴义市黄草街道 | 宋文波 | 兴义六中 | 贵州大学 | 本科 | 省内 | 单亲家庭,父亲劳改出狱2017年打工期间因事故受伤,左胫腓骨骨折;左小腿皮肤软组织挫裂伤。 | 4000 | ||
16 | 周 媛 | 女 | 汉族 | 兴义市坪东街道办事处 | 李之英 | 泉州培元中学 | 贵州民族大学 | 本科 | 省内 | 家庭经济困难 | 低保 | 4000 | |
17 | 刘厚兰 | 女 | 汉族 | 兴义市乌沙镇 | 刘启晶 | 兴义六中 | 贵州财经大学商务学院 | 本科 | 省内 | 家庭贫困 | 低保 | 4000 | |
18 | 田 燕 | 女 | 布依 | 兴义市威舍镇 | 田连胜 | 兴义中学 | 贵州医科大学 | 本科 | 省内 | 父亲去世,母亲改嫁 | 低保 | 4000 | |
19 | 代启银 | 男 | 汉族 | 兴义市敬南镇 | 代大鸿 | 兴义五中 | 湖北科技学院 | 本科 | 省外 | 父亲残疾 | 低保 | 5000 | |
20 | 吕林平 | 男 | 汉族 | 兴义市雄武乡 | 吕甫桶 | 二中 | 盐城学院 | 本科 | 省外 | 父亲身患精神病,无劳动 | 低保 | 5000 | |
21 | 敖和尧 | 男 | 汉族 | 兴义市桔山镇 | 敖正富 | 崇文中学 | 淮北师范大学 | 本科 | 省外 | 父亲患脑溢血生活不能自理,家庭特别困难。 | 5000 | ||
22 | 黄尚玉 | 女 | 汉族 | 兴义市桔山镇桔 | 余朝珍 | 顶兴中学 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 省外 | 母亲三级残疾,单亲。 | 低保 | 5000 | |
23 | 刘书建 | 男 | 汉族 | 兴义市鲁布格镇 | 刘思德 | 兴义九中 | 长春工程学院 | 本科 | 省外 | 父亲常年患病,兄弟二人读大学 | 低保 | 5000 | |
24 | 刘书发 | 男 | 汉族 | 兴义市鲁布格镇 | 刘思德 | 兴义九中 | 聊城大学 | 本科 | 省外 | 父亲常年患病,兄弟二人读大学 | 低保 | 5000 | |
25 | 陈富铀 | 女 | 苗族 | 兴义市下五屯 | 陈忠加 | 兴义中学 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 省外 | 无劳动力,兄弟二人上学 | 低保 | 5000 | |
26 | 程春龙 | 男 | 汉族 | 兴义市猪场坪乡 | 程长勇 | 兴义八中 | 合肥工业大学 | 本科 | 省外 | 为哥哥和祖父二人治病,欠下许多债务。姐弟二人上学。 | 5000 | ||
27 | 胡庭宁 | 男 | 汉族 | 兴义市乌沙镇 | 胡朝付 | 兴义一中 | 昆明理工大学 | 本科 | 省外 | 父亲患肢体三级残疾,且常年患糖尿病导致导致大小便失禁。家庭贫困 | 5000 | ||
28 | 冯 婷 | 女 | 布依 | 兴义市威舍镇 | 张琴 | 兴义五中 | 常州怀德学院 | 本科 | 省外 | 无稳定收入 | 低保 | 5000 | |
29 | 宋仕涛 | 男 | 汉族 | 兴义市乌沙镇 | 宋文光 | 兴义一中 | 南京邮电大学 | 本科 | 省外 | 本人因患肾病综合征及带状疱疹、鼻中隔偏曲,家庭贫困 | 5000 | ||
30 | 朱兴庭 | 女 | 汉族 | 兴义市敬南镇 | 朱永文 | 兴义三中 | 江汉大学文理学院 | 本科 | 省外 | 单亲家庭,父亲是退役军人优抚对象 | 退伍军人子女 | 5000 | |
31 | 马 芳 | 女 | 汉族 | 兴义市鲁布格镇 | 马荣权 | 兴义八中 | 华北理工大学 | 本科 | 省外 | 人口多,劳动力少,家中5个孩子上学。 | 退伍军人子女 | 5000 | |
32 | 李楚湫 | 女 | 汉族 | 兴义市桔山镇 | 李昌云 | 兴义三中 | 四川大学锦城学院 | 本科 | 省外 | 父母无工作,父亲是重点优抚对象 | 退伍军人子女 | 5000 | |
33 | 沈国涛 | 男 | 汉族 | 兴义市则戎乡 | 沈开飞 | 兴义一中 | 北京化工大学 | 本科 | 省外 | 父亲残疾,兄弟二人上大学,家庭贫困。 | 5000 | ||
34 | 楚丹丹 | 女 | 汉族 | 兴义市坪东办事处 | 廖加秀 | 兴义二中 | 亳州学院 | 本科 | 省外 | 父亲因病去世,母亲患肺癌,家庭特别困难 | 5000 | ||
35 | 李双凤 | 女 | 汉族 | 兴义市敬南镇 | 李世贵 | 兴义八中 | 华北科技学院 | 本科 | 省外 | 本人家住农村且家中有老人需赡养,父亲腿有残疾,劳动力比一般人都弱,常年在外打工为生。 | 5000 | ||
36 | 穆祺俊 | 女 | 汉族 | 兴义市白碗窑镇 | 穆彪 | 兴义六中 | 无锡太湖学院 | 本科 | 省外 | 家庭贫困,子女多,两个上大学,一个高三,父亲有脑梗痛,。 | 5000 | ||
合计 | 162000 | ||||||||||||
注:1、2017年资助标准为省外二本以上的一次性资助5000元,省内二本以上的一次性资助4000元;2、2018年贫困家庭学生“朝阳助学”申请经筛查,现有36人符合资助,合计金额16.2万元。 |