兴义市慈善总会
当前位置:首页 > 慈善项目 > 助学

黔西南州“爱心助学”审核发放名单

发布时间:2018-09-19 访问量: 来源:兴义市慈善总会

黔西南州2018年“爱心圆梦”慈善助学汇总表
序号 学生姓名 性别 家庭住址 高考前就读学校 高考
分数
考入院校及专业 助学资金 备注
1 黄 显 兴义市乌沙镇 兴义一中 632 陕西师范大学 3000  
2 宋定军 兴义市七舍镇 兴义六中 447 荆楚理工学院 3000  
3 王思慧 兴义市乌沙镇 兴义五中 417 遵义医学院医学与科技学院 3000  
4 夏刚元 兴义市捧乍镇 兴义五中 428 潍坊学院 3000  
5 吴 昆 兴义市桔山镇 兴义六中 492 贵州财经大学商务学院 3000  
6 蒋传美 兴义市泥凼镇石山村路边组 兴义五中 493 贵州大学 3000  
7 汪 丽 兴义市猪场坪乡 兴义六中 549 闽江学院 3000  
8 贾明会 兴义市捧乍镇 兴义五中 474 贵州师范大学 3000  
9 杨富贵 兴义市猪场坪乡 兴义一中 521 贵州大学 3000  
10 周明铃 兴义市白碗窑镇 赛文学校 390 江苏师范大学科文学院 3000  
合计           30000  
                                                    推荐单位:(盖章)2018年8月22日

关注官方微信

官方微信
我要捐赠
慈善调查