2018年8月公益事业项目审批表 | |||||
日期 | 资助金额(元) | 项目类别 | 受助地址 | 受益人数 | 款项来源 |
2018.8.15 | 25,157.00 | 公益款 | 烟草定向猪场坪长湾候篮球等设施 | 800 | 烟草公司定向猪场坪长湾村篮球场等公益设施 |
合计 | 25157 |
发布时间:2018-09-03 访问量:次 来源:
2018年8月公益事业项目审批表 | |||||
日期 | 资助金额(元) | 项目类别 | 受助地址 | 受益人数 | 款项来源 |
2018.8.15 | 25,157.00 | 公益款 | 烟草定向猪场坪长湾候篮球等设施 | 800 | 烟草公司定向猪场坪长湾村篮球场等公益设施 |
合计 | 25157 |
上一篇: 2018年8月公益事业项目审批表
下一篇: 2018年12月资金收入