2018年12月资金收入 | |||||
2018年12月14日 | |||||
时间 | 捐款方 | 捐款项目 | 金额(元) | 文号 | 票据号 |
2018.12.14 | 宁波旅游协会 | 定向下五屯街道办双生村旅游建设 | 60.00000 | 州慈能【2018】26号 | 000014252 |
发布时间:2018-12-14 访问量:次 来源:兴义市慈善总会
2018年12月资金收入 | |||||
2018年12月14日 | |||||
时间 | 捐款方 | 捐款项目 | 金额(元) | 文号 | 票据号 |
2018.12.14 | 宁波旅游协会 | 定向下五屯街道办双生村旅游建设 | 60.00000 | 州慈能【2018】26号 | 000014252 |
上一篇: 2018年8月公益事业项目审批表
下一篇: 贵州省慈善总会救急难援助名